DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Apr. 2026 10:51:28 WIB
, Total : 70.827 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374079 230000000000000 | KB1055HG | Angiat Tampubolon | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 12 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374255 230000000000000 | KB6975QD | Sutirah | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374168 230000000000000 | KB4877QP | Marpeni | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374071 230000000000000 | KB6562OT | Hendra Panjaitan | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374251 230000000000000 | KB4182AL | Dhieka | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374078 230000000000000 | KB3292MD | Amin | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374073 230000000000000 | KB6730SR | Yunila | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374074 230000000000000 | KB1335WK | Agus Yanto | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374660 230000000000000 | KB1568SJ | Saprawi | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374659 230000000000000 | KB1391QC | Sun Djun | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 9 Hari; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374658 230000000000000 | KB4038TU | Ovi Indah A | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374667 230000000000000 | KB6813DI | Yeni W | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374252 230000000000000 | KB5973NU | Rizky | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374661 230000000000000 | KB1239SZ | Mardiana | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374662 230000000000000 | KB4037SE | Erni Y | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374669 230000000000000 | KB3462MN | Yondi | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 12 Hari; | [detil] |
| 17 | 17/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374169 230000000000000 | KB4173SA | Hasanah | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 18 | 18/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374254 230000000000000 | B9630KAI | Mulfri Panji Firmansyah | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 19 | 19/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374253 230000000000000 | KB1774AJ | Dewi Anggraeni, S.H. | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 20 | 20/Pid.LL/2020/PN Ptk | F7374668 230000000000000 | KB0000 | Bayu Oktobie,S.Pd | 10 Jan 2020 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
