DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 27 Feb. 2026 16:40:23 WIB
, Total : 104.225 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 244/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350592 22955 0057803009 | KB5590AU | Muhammad Asep R | 27 Feb 2026 | Denda Rp 604,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 2 | 376/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8349413 22955 0058032231 | KB3466HW | Gio Eky | 27 Feb 2026 | Denda Rp 402,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 3 | 375/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350646 22955 0057866209 | KB5508EQ | Muhammad Pondi | 27 Feb 2026 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 4 | 374/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350719 22955 0058031143 | KB4919NJ | Galuh Puspasari | 27 Feb 2026 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 5 | 373/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350626 22955 0057909519 | KB4942SAI | Abdul Haziz Al Basit | 27 Feb 2026 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 6 | 372/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350963 22955 0058061789 | KB8791AZ | Assa Yuthi | 27 Feb 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 7 | 371/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350962 22955 0058061755 | KB8270CE | Agustian | 27 Feb 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 8 | 370/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350961 22955 0058061736 | KB8281HF | Dolhayi | 27 Feb 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 9 | 369/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8349360 22955 0057922873 | KB8044AV | Edy | 27 Feb 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 10 | 368/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8349359 22955 0057922728 | B9946CJ | Yunus | 27 Feb 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 11 | 367/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8349358 22955 0057922652 | KB1734XY | Gofur | 27 Feb 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 12 | 366/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8349357 22955 0057889945 | KB8946AZ | Reza Nanda Saputra | 27 Feb 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 13 | 365/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8349356 22955 0057922560 | KB8121HJ | Taufiq Hidayat | 27 Feb 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 14 | 364/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350777 22955 0058014338 | KB3755XJ | Roy | 27 Feb 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 15 | 363/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8349829 22955 0057869795 | KBXXX | M Julian | 27 Feb 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 16 | 362/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350133 22955 0057831557 | KB2058SX | M Kamel | 27 Feb 2026 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 17 | 361/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350854 22955 0058056901 | KB3960XR | Yama | 27 Feb 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 18 | 360/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350666 22955 0057911303 | KB6722XK | Jaini | 27 Feb 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 19 | 359/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350191 22955 0057836371 | KB6937KE | Adithya Saputra | 27 Feb 2026 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 20 | 358/Pid.LL/2026/PN Ptk | G8350675 22955 0058014722 | KBXXXX | Muhamat Ezha | 27 Feb 2026 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
